Artikel Nr. | Bezeichnung | Gesellschaft | Land | Art | Typ | Fabrikat | Spur | Epoche | |
---|
44869 | BLS Abteilwagen B4 801, 2.Kl. alte Schrift, grün | BLS | CH | PW | - | ROCO | HO | III |  |
44877 | SBB RIC-Speisewagen Dr4 10226, grün (silbriges Dach) | SBB | CH | PW | - | ROCO | HO | IIIb |  |
44880 | SBB RIC-Personenwagen 1.Kl. A 2045, grün (mit silbrigem Dach) | SBB | CH | PW | - | ROCO | HO | IIIb |  |
44884 | SBB Personenwagen EW IV 2.Kl. B 50 85 21-73 058-2, grau-grün | SBB | CH | PW | - | ROCO | HO | V |  |
44884.2 | SBB Personenwagen EW IV 2.Kl. B 50 85 21-73 119-2, grau-grün | SBB | CH | PW | - | ROCO | HO | IVb |  |
44893 | BLS IC-Wagen 1.Kl. A 50 63 10-73 400-5, blau-crème | BLS | CH | PW | - | ROCO | HO | IV/Va |  |
44894 | BLS IC-Wagen 2.Kl. B 50 63 21-73 408-5, blau-crème | BLS | CH | PW | - | ROCO | HO | IV/Vb |  |
44896 | DB-AG ICE-Personenwagen 2.Kl. 806 638.3, grau mit rotem Streifen | DB-AG | D | PW | - | ROCO | HO | V |  |
44897 | DB-AG ICE-Personenwagen 1.Kl. 805 306-8, grau mit rotem Streifen | DB-AG | D | PW | - | ROCO | HO | V |  |
44901 | DB Liegewagen Rollende Landstrasse Kombiverkehr Bcm 247 51 80 52-40 912-6, grau mit gelb-rotem Streifen | DB | D | PW | - | ROCO | HO | IV/V |  |
44916 | DB Gepäckwagen Düm902 51 80 92-40 049-9, grau-grün | DB | D | PW | - | ROCO | HO | IV |  |
44962 | SBB EW IV Speisewagen f.Int.Verk. "Brain TRAIN" WRm 61 85 88-95 201-9,
weiss-rot | SBB | CH | PW | - | ROCO | HO | V |  |
44962.1 | SBB EW IV Speisewagen f.Int.Verk. "Brain TRAIN" WR 50 85 88-75 101-8, grau-rot | SBB | CH | PW | - | ROCO | HO | V |  |
45006 | SBB Personenwagen 1.Kl. A, grün (Int.Col.-Katalog II-III.2003) | SBB | CH | PW | - | ROCO | HO | III |  |
45007 | SBB Personenwagen 1./2.Kl. AB, grün (Int.Col.-Katalog II-III.2003) | SBB | CH | PW | - | ROCO | HO | III |  |
45022 | SBB Personenwagen 2.Kl. B, grün (Int.Col.-Katalog II-III.2003) | SBB | CH | PW | - | ROCO Playtime | HO | III |  |
45044 | DB-AG IC Wagen 1. Kl. EP V Aimz 51 80 10-94 804-1, weiss mit rotem Streifen (ICE Lackierung) | DB | D | PW | - | ROCO | HO | V |  |
45045 | DB-AG IC Wagen 2. Kl. Bimz 51 80 22-91 294-4, weiss mit rotem Streifen (ICE Lackierung) | DB | D | PW | - | ROCO | HO | V |  |
45046 | DB-AG BordBistro-Wagen Arkimbz 61 80 85-94 470-9, weiss mit rotem Streifen (ICE-Lackierung) -> Bemerkung: ex IR Arimbz | DB | D | PW | - | ROCO | HO | V |  |
45053 | DB-AG IR-Gesellschaftswagen WGmz825 51 80 89-90 651-6, blau-blau-weiss | DB-AG | D | PW | - | ROCO | HO | V |  |
45067 | DB Schlafwagen TEN WLABmh175 71 80 71-80 940-1, rot | DB | D | PW | - | ROCO | HO | IV |  |
45070 | DB Schlafwagen TEN WLABmh174 61 80 71-30 042-9, blau (blaues Runddach) | DB | D | PW | - | ROCO | HO | IV |  |
45073.1 | SBB Schlafwagen WLABmh175 71 85 71-70 916-8, blau mit Mond und Sternen, 4 dunkelrote Streifen | SBB | CH | PW | - | ROCO | HO | V |  |
45074 | SBB Schlafwagen WLABmh175 71 85 71-80 917-4, blau "TEN Trans Euro Nacht" | SBB | CH | PW | - | ROCO | HO | V |  |
45078 | SBB Schlafwagen WLABmh33 71 85 71-80 915-8, bordeaux-rot/crème
"TEN Trans Euro Nacht" | SBB | CH | PW | - | ROCO | HO | V |  |
45108 | SBB Personenwagen EW II 2.Kl. B 8571 gün, silbriges Dach und alte Beschriftung
(Schlieren) | SBB | CH | PW | - | ROCO | HO | III |  |
45108.1 | SBB Personenwagen EW II 2.Kl. B 8501 grün, silbriges Dach und alte Beschriftung (Schlieren) | SBB | CH | PW | - | ROCO | HO | IIIb |  |
45109 | SBB Personenwagen EW II 1.Kl. A 2569 grün, silbriges Dach und alte Beschriftung (Schlieren) | SBB | CH | PW | - | ROCO | HO | IIIb |  |
45188 | SBB Gepäckwagen EW IV MC76 D 50 85 92-75 338-0, grau-grün
(Pendelzugversion) | SBB | CH | PW | - | ROCO | HO | V |  |
45188.1 | SBB Gepäckwagen EW IV MC76 D 50 85 92-75 338-0, grau-grün
(Pendelzugversion) | SBB | CH | PW | - | ROCO | HO | V |  |
45193 | SBB Gepäckwagen MC76 D 51 85 92-70 307-9, grau-grün (ex SNCF) | SBB | CH | PW | - | ROCO | HO | IV |  |
45194 | SBB Gepäckwagen MC76 D 51 85 92-70 305-3, grau-grün (ex SNCF) | SBB | CH | PW | - | ROCO | HO | IV |  |
45277 | DB-AG IC-Halbspeisewagen mit 1.Kl.-Abteil ARmz218.0 61 80 85-95 619-0
ohne Pantograph, rot-grau | DB-AG | D | PW | - | ROCO | HO | V |  |
45313 | SBB Personenwagen EW II 2.Kl. B 50 85 20-34 630-7 'Swiss-Express', orange-weiss (Schlieren) | SBB | CH | PW | - | ROCO | HO | V |  |
45381 | SNCF Personenwagen 1.Kl. A'u 50 87 19-92 128-2, grau | SNCF | F | PW | - | ROCO | HO | IV/V |  |
45400 | SNCB/NMBS Personenwagen Eurofima 1.Kl. Amz 61 88 19-70 617-6, weiss mit blau-rotem Streifen (SNCB-Lackierung) | SNCB/NMBS | B | PW | - | ROCO | HO | V |  |
45401 | SNCB/NMBS Personenwagen Eurofima 2.Kl. Bmz 61 88 21-70 643-8, weiss mit
blau-rotem Streifen (SNCB-Lackierung) | SNCB | B | PW | - | ROCO | HO | V |  |
45416 | DB Gleisbauzugwagen 3-achsig Xyge-54 60 80 092 3 052 5, grün "Schwarzbau"
(vmtl. Umbau 44252) | DB | D | GW | - | ROCO | HO | IV/V |  |
45462.1 | SBB IC-2000 Doppelstockwagen 2. Kl. DOSTO B 50 85 26-94 053-3 | SBB | CH | PW | - | ROCO | HO | V |  |
45464 | SBB IC-2000 Doppelstockwagen Steuerwagen Bt 50 85 26-94 906-2,
schwarz-weiss-rot (vordere seitliche Lüftungsgitter weiss) | SBB | CH | SW | - | ROCO | HO | V |  |
45942 | DB-AG Kühlwagen-Set (3-teilig):
- Wagen 1: WAI28B 03 80 825 9 207-2, weiss "Interfrigo" (mit Banane)
- Wagen 2: WAI28B 03 80 825 9 252-8, weiss "Interfrigo"
- Wagen 3: WAI28B 03 80 825 9 225-4, weiss "Interfrigo" | DB-AG | D | GWSet | - | ROCO | HO | V |  |
45943 | DB Güterwagen-Set offen, braun mit Kohle-Beladung:
- Wagen 1: E 01 80 507 6 381-4, braun beladen mit Kohle (mit Bremserbühne)
- Wagen 2: E 01 80 507 4 848-4, braun mit Kohle
- Wagen 3: E 01 80 506 6 147-1, braun mit Kohle | DB | D | GWSet | - | ROCO | HO | IV/V |  |
45947 | DB Schwerlastflachwagen-Set:
- Wagen 1: Sas 31 80 486 1 264-8, schwarz beladen mit Stahplatten
- Wagen 2: Sas/SSylms 31 80 485 1 108-9, schwarz beladen mit Stahlplatten
- Wagen 3: Sas 31 80 485 2 170-8, schwarz beladen mit Stahlplatten | DB | D | GWSet | - | ROCO | HO | IV/V |  |
45973 | DR Güterwagen-Set Ep IV, braun mit Kohle-Beladung:
- Wagen 1: Fs 21 50 605 1 200-5, braun mit Braunkohle
- Wagen 2: Ei 21 50 561 0 041-9, braun mit Braunkohle
- Wagen 3: Es 01 50 553 7 780-6, braun mit Braunkohle | DR | DDR | GWSet | - | ROCO | HO | III |  |
45987 | DB Kesselwagen-Set "EVA" EPIV (3-teilig):
- Wagen 1: 33 80 786 6 104-2, grau
- Wagen 2: 21 80 077 6 615-5, grau
- Wagen 3: 21 80 077 6 605-6, grau | DB | D | GWSet | - | ROCO | HO | IV |  |
45988 | DB Kesselwagen-Set "EVA" EPIV (3-teilig):
- Wagen 1: 33 80 786 6 124-0, grau
- Wagen 2: 33 80 786 6 131-5, grau
- Wagen 3: 21 80 077 6 609-8, grau | DB | D | GWSet | - | ROCO | HO | IV |  |
45990 | DR Braunkohle-Güterwagen-Set EPIV (3-teilig):
- Wagen 1: Es 01 50 553 7 741-8, braun
- Wagen 2: El 21 50 556 0 006-2, braun
- Wagen 3: Fs 21 50 605 1 290-6, braun | DR | DDR | GWSet | - | ROCO | HO | IV |  |
46004 | ÖBB Güterwagen G 166 562, braun mit silbrigem Dach | ÖBB | A | GW | - | ROCO | HO | III |  |
46014 | DB Güterwagen Gmhs53 01 80 132 2 145-4, braun mit silbrigem Dach | DB | D | GW | - | ROCO | HO | IV |  |
46019 | DB Bierwagen Gklm Gr20 21 80 112 2 203-9, weiss "Löwenbräu München" (identisch 4305D) | DB | D | GW | - | ROCO | HO | III |  |