Artikel Nr. | Bezeichnung | Gesellschaft | Land | Art | Typ | Fabrikat | Spur | Epoche | |
---|
43447 | ÖBB E-Lok BR 1189.02, rot-schwarz Krokodil | ÖBB | A | EL | DC | ROCO | HO | III/IV | |
43484 | ÖBB E-Lok BR 1020.44, grün-schwarz-silber Krokodil | ÖBB | A | EL | DC | ROCO | HO | III/IV | |
43485 | ÖBB E-Lok BR 1020.03, rot-schwarz-silber Krokodil | ÖBB | A | EL | DC | ROCO | HO | IV | |
43491 | SBB E-Lok Re 4/4 10101, schwarz-rot | SBB | CH | EL | DC | ROCO | HO | IV | |
43492 | SBB E-Lok Re 4/4 10103, rot | SBB | CH | EL | DC | ROCO | HO | IV/V | |
43493 | SBB E-Lok Re 4/4 10102, hellgrau-rot neue Beschriftung | SBB | CH | EL | DC | ROCO | HO | IV | |
43507 | SBB E-Lok Be 4/6 12323, grün | SBB | CH | EL | DC | ROCO | HO | III | |
43514 | DRG E-Lok BR E71 33, grün (identisch 4196A) | DRG | D | EL | DC | ROCO | HO | II | |
43515 | ÖBB E-Lok BR 1044.27, rot | ÖBB | A | EL | DC | ROCO | HO | IV | |
43526 | DB Triebwagen Gläserner Zug ET 9101 (BR 491), rot-crème | DB | D | T | DC | ROCO | HO | III | |
43529 | SBB E-Lok Ee 3/3 16382/16385, braun (Betriebsnummer wählbar) | SBB | CH | EL | DC | ROCO | HO | III/IV | |
43022.1 | DB Diesel-Triebwagen-Set BR VT 628.2 / 928.2, weiss-hellblau-hellgrün:
- Triebwagen: DB ABD 928 350-8
- Steuerwagen: DB BD 628 350-1 | DB | D | DiTW | DC | ROCO | HO | V | |
43535 | SBB E-Lok Ae 6/6 11450, grün runde Scheinwerfer | SBB | CH | EL | DC | ROCO | HO | IV | |
43535 | SBB E-Lok Ae 6/6 11450, grün runde Scheinwerfer mit Digitalplatine 43696-966-A10 | SBB | CH | EL | DC / DigS | ROCO | HO | IV | |
43535.1 | SBB E-Lok Ae 6/6 11427, grün Seetalversion, mit Wappen Stadt Bern
Zertifikat 0750 | SBB | CH | EL | DC | ROCO | HO | IV | |
43541 | SOB E-Lok Re 4/4 446 446-7, blau "Seedamm Center" | SBB | CH | EL | DC / DigS | ROCO | HO | V | |
43575.2 | SNCF Diesel-Rangierlok Em 4/4 1110, rot (Baureihe BB 63.000) | SNCF | F | DiL | DC | ROCO | HO | IV | |
43580 | SBB Diesellok Am 4/4 18466, rot (ex DB V200) | SBB | CH | EL | DC | ROCO | HO | IV | |
43613 | FS E-Lok E636 284, rot-grau | FS | I | EL | DC | ROCO | HO | V | |
43621.3 | BLS Diesel-Rangiertraktor Em 3/3 260 749-7, blau (ex DB V 60) | BLS | CH | DiL | DC | ROCO | HO | III | |
43638 | DB E-Lok BR 141 034-9, blau | DB | D | EL | DC / DigS | ROCO | HO | IV | |
43652 | SBB E-Lok Re 460 015-1 Lok.-Bez.: Dübendorf II, weiss-rot "Agfa" | SBB | CH | EL | DC / DigS | ROCO | HO | V | |
43655.18 | SBB E-Lok Re 460 013-6, blau "Microsoft" | SBB | CH | EL | DC / DigS | ROCO | HO | V | |
43656 | BLS E-Lok Re 465 003-2 Lok.-Bez.: Jungfraujoch, blau | BLS | CH | EL | DC / DigS | ROCO | HO | V | |
43656 | BLS E-Lok Re 465 001-6 Lok.-Bez.: Simplon, blau | BLS | CH | EL | DC / DigS | ROCO | HO | V | |
43656EXPO | BLS E-Lok Re 465 010-7 Lok.-Bez.: Mont Vully, blau/bunt "EXPO.02" | BLS | CH | EL | DC / DigS | ROCO | HO | V | |
43657 | VR E-Lok BR 460 Sr 2 3207, weiss-rot | VR | SU | EL | DC / DigS | ROCO | HO | V | |
43658.2 | ÖBB E-Lok 1044 077-4, rot-silber | ÖBB | A | EL | DC | ROCO | HO | IV | |
43696 | SBB E-Lok Ae 6/6 11425, grün mit silbernem Streifen und mit Wappen Genf | SBB | CH | EL | DC / DigS | ROCO | HO | IV | |
43698 | SBB E-Lok Ae 6/6 11423, rot mit silbernem Streifen und mit Wappen Wallis | SBB | CH | EL | DC / DigS | ROCO | HO | IV | |
43710 | BLS E-Lok Ae 6/8 208, braun "BLS" | BLS | CH | EL | DC / DigS | ROCO | HO | IV/V | |
43752 | SBB E-Lok BR 460 020-1, weiss/bunt "Tilsiter" | SBB | CH | EL | DC / DigS | ROCO | HO | V | |
43753 | SBB E-Lok BR 460 021-9 Lok.-Bez.: Lovely, weiss "Milch" mit Kuh | SBB | CH | EL | DC / DigS | ROCO | HO | V | |
43756 | SBB E-Lok BR 460 016-9, blau "CIBA II" mit Vögeln | SBB | CH | EL | DC / DigS | ROCO | HO | V | |
43770 | SBB Doppel-E-Lok Ae 8/14 11852, dunkelgrün (Landi-Lok) | SBB | CH | EL | DC / DigS | ROCO | HO | III/IV | |
43780 | SNCF E-Lok BB 22200 Lok.-Bez.: 22387, silber-grau-rot mit Wappen "Lievin" (Corail Plus-Lackierung) | SNCF | F | EL | DC / DigS | ROCO | HO | V | |
43804 | DB Diesellok BR 215 015-9, rot-schwarz | DB | D | DiL | DCd | ROCO | HO | IV | |
43824 | FS E-Lok E412.008 mit SBB-Logo, blau-weiss-grün "Partner for goods" | FS | I | EL | DC / DigS | ROCO | HO | V | |
43829 | DB Diesellok BR 332 015-7 Köf III, rot-schwarz mit elektr. Kupplung | DB | D | DiL | DCd | ROCO | HO | IV | |
43852 | SBB E-Lok Ae 6/6 11454, rot-schwarz mit Wappen Yverdon | SBB | CH | EL | AC / DigS | ROCO | HO | V | |
43872 | SBB Dampflok C 5/6 2961 Lok.-Bez.: Basel, schwarz (umgebaut von AC auf DC) | SBB | CH | DaL | DC / DigS | ROCO | HO | III | |
43924 | SBB E-Lok Re 4/4 10104, rot (DB E-Lok 150) | SBB | CH | EL | AC | ROCO | HO | IV | |
43937 | SBB E-Lok Ae 6/6 11450, grün | SBB | CH | EL | AC | ROCO | HO | IV | |
43938 | SBB E-Lok Ae 6/6 11450, schwarz-rot mit Zierstreifen | SBB | CH | EL | AC | ROCO | HO | IV | |
43970.17 | SBB E-Lok Re 460 078-9, rot-blau "Schweiz Tourismus II" | SBB | CH | EL | AC / DigS | ROCO | HO | V | |
43970.18 | SBB E-Lok Re 460 013-6, blau "Microsoft" mit Bergen | SBB | CH | EL | AC / DigS | ROCO | HO | V | |
43987 | SBB E-Lok Ae 6/6 11458 mit Wappen Rorschach, grün | SBB | CH | EL | AC / DigS | ROCO | HO | IV | |
44035 | DB Silowagen-Set (3-teilig):
- Wagen 1: Ucs 41 80 910 7 793-7, hellgrau
- Wagen 2: Ucs 41 80 910 8 311-7, grau
- Wagen 3: Ucs 41 80 910 8 424-6, dunkelgrau | DB | D | GWSet | - | ROCO | HO | IV | |
44050 | Personenwagenset Orientexpress CIWL EPIV/V C423 U-Hansa-Set (4-teilig):
- 1. Wagen 1.Kl.: 4615 A 51 88 06-70 035-8, blau
- 2. Wagen 1.Kl.: 4591 A 51 88 06-70 011-9, blau
- 3. Wagen 1.Kl.: 4602 A 51 88 06-70 022-6, blau
- 4. Wagen 1.Kl.: 4599 A 51 88 06-70 019-2, blau | CIWL | B | PWSet | - | ROCO | HO | IV/V | |
44068 | SBB Rungenwagen-Set (2-teilig):
- Wagen 1: Vs 30 85 95 05 723-0, weiss "Materialwagen Müller Geleisebau AG"
- Wagen 2: Xs 40 85 95 57 722-7, braun "Reserviert für Bau III" unbeladen | SBB | CH | GWSet | - | ROCO | HO | IV | |