Artikel Nr. | Bezeichnung | Gesellschaft | Land | Art | Typ | Fabrikat | Spur | Epoche | |
---|
66597 | ÖBB Containerdoppeltragwagen Sggmrs 31 81 495 4 756-0, grau
beladen mit 2 Containern gelb-schwarz-grün "GARTNER" | ÖBB | A | GW | - | ROCO | HO | V |  |
66620 | SBB Einheitstaschenwagen Cargo Sgns 31 85 455 2 373-6, grau beladen mit 2 Containern "Cargo-Domino" weiss | SBB | CH | GW | - | ROCO | HO | V |  |
66622 | AAE Containertragwagen Sgns 31 68 455 3 464-3, grau beladen mit 2 Containern grau-blau "Lagermax" | AAE | CH | GW | - | ROCO | HO | V |  |
66636 | DB Mehrzwecktragwagen Rkmp 21 80 384 6 167-7, schwarz beladen
mit grünen Strommasten | DB | D | GW | - | ROCO | HO | IV |  |
66641 | DB Güterwagen GGths 43 (ex Bromberg) 185 035, braun Bausatz | DB | D | GW | - | ROCO | HO | III |  |
66684 | CFL Schwenkrungenwagen Ks 01 82 330 0 252-8, braun
beladen mit Drahtrollen | CFL | L | GW | - | ROCO | HO | III |  |
66715 | DSB Rungenwagen Rs 31 86 390 0 017-9, braun beladen mit Rohren | DSB | DK | GW | - | ROCO | HO | IV |  |
68400 | SBB E-Lok Ae 3/6 II 10439, braun (historische Lok) | SBB | CH | EL | ACd | ROCO | HO | II/III |  |
69506 | SBB E-Lok Re 460 056-5 Lok.-Bez.: Leutschenbach I, rot-gelb "SF DRS" | SBB | CH | EL | AC / DigS | ROCO | HO | V |  |
69507 | KCRC E-Lok Re 460, rot-blau-weiss-grün "ktt" | KCRC | Hon-
kong | EL | AC / DigS | ROCO | HO | V |  |
69513 | SBB E-Lok Re 460 015-1, weiss-blau-orange "Schweizer Fernseh TSR/DRS" | SBB | CH | EL | AC / DigS | ROCO | HO | V |  |
69684 | HUPAC SA E-Lok Rh 1116 901-8 Taurus, silbern "HUPAC" (Einsatz in CH, D, A) | Hupac | CH | EL | ACd | ROCO | HO | V |  |
69733 | SBB E-Lok Re 6/6 11681, grün mit Wappen "Immensee" | SBB | CH | EL | ACd | ROCO | HO | V |  |
69771 | SBB E-Lok Ae 8/14 11852, hellgrün (Gotthard-Doppellok) | SBB | CH | EL | AC / DigS | ROCO | HO | IIIb |  |
69880.1 | BLS E-Lok Ae 8/8 275 mit Wappen "Wallis" und "Bern", braun | BLS | CH | EL | AC / DigS | ROCO | HO | IV/V |  |
69951 | SBB Diesellok Am 846 001-6, rot | SBB | CH | DiL | AC / DigS | ROCO | HO | V |  |
14111A | SBB Dampflok C 5/6 2978 Lok.-Bez.: Erstfeld, schwarz | SBB | CH | DaL | AC | ROCO | HO | III |  |
4154B | DB Diesellok BR 290 138-7, ozeanblau-beige mit schwarzem Aufstieg und
schwarzem Geländer | DB | D | DiL | DC | ROCO | HO | IV |  |
4191A | SBB E-Lok Be 4/6 12323, grün | SBB | CH | EL | DC | ROCO | HO | III |  |
4195 | SBB E-Lok Ae 6/6 11404 mit Zierstreifen und Wappen "Luzern", grün Occasion
(entspricht 43535) | SBB | CH | EL | DC | ROCO | HO | IV |  |
4241S | SBB Bahnpostwagen EW II Z 51 85 00-30 949-8, grün (entspr. 44335) | SBB | CH | GW | - | ROCO | HO | IV |  |
4340E | SNCB Schiebewandwagen Hbis vxy 21 88 211 5 151-2, weiss "Brauerei ARTOIS" | SNCB | B | GW | - | ROCO | HO | IV |  |
4340E | SNCB Schiebewandwagen Hbis vxy 21 88 211 5 188-4, weiss "Brauerei ARTOIS" | SNCB | B | GW | - | ROCO | HO | IV |  |
4340E | SNCB Schiebewandwagen Hbis vxy 21 88 211 5 151-2, weiss "Brasserie Hecht" | SNCB | B | GW | - | ROCO | HO | IV |  |
4340E | SNCB Schiebewandwagen Hbis vxy 21 88 211 5 168-6, weiss "Brasserie Hecht" | SNCB | B | GW | - | ROCO | HO | IV |  |
4340E | SNCB Schiebewandwagen Hbis vxy 21 88 211 5 178-2, weiss "Brasserie Hecht" | SNCB | B | GW | - | ROCO | HO | IV |  |
4340E | SNCB Schiebewandwagen Hbis vxy 21 88 022 0 322-4, weiss "Jupiter"
(identisch 46161) | SNCB | B | GW | - | ROCO | HO | IV |  |
4340E | SNCB Schiebewandwagen Hbis vxy 21 88 211 5 151-2, weiss "PLANTA plus" | SNCB | B | GW | - | ROCO | HO | IV |  |
4340E | SNCB Schiebewandwagen Hbis vxy 21 88 211 5 124-9, weiss "SPA Reine" | SBB | CH | GW | - | ROCO | HO | IV |  |
4340E | SNCB Schiebewandwagen Hbis vxy 21 88 022 0 322-4, weiss "SPA Reine" | SBB | CH | GW | - | ROCO | HO | IV |  |
4340E | SBB Schiebewandwagen Hbis vxy 21 85 211 5 124-9, silber "Bänninger" | SBB | CH | GW | - | ROCO | HO | IV |  |
4340E | SBB Schiebewandwagen Hbis vxy 21 85 211 5 124-9, silber "Denner" | SBB | CH | GW | - | ROCO | HO | IV |  |
43655CA | SBB E-Lok Re 460 083-9, grün-weiss "SBB Cargo" | SBB | CH | EL | DC | ROCO | HO | II |  |
43655CHT | SBB E-Lok Re 460 078-9, blau/gelb "MySwitzerland I Tourismus" | SBB | CH | EL | DC / DigS | ROCO | HO | V |  |
43655CO | SBB E-Lok Re 460 079-7 Lok.-Bez.: Morgestraich, weiss "ChemOil" | SBB | CH | EL | DC / DigS | ROCO | HO | V |  |
43655DRS | SBB E-Lok Re 460 012-8 Lok.-Bez.: Erguel, blau/bunt "Radio DRS" mit Personen | SBB | CH | EL | DC / DigS | ROCO | HO | V |  |
43655EA | SBB E-Lok Re 460 105-0, rot "Aprilscherz-Eisenbahn-Amateur-Lok"
(mit Zertifikat Nr. 000200) Total Anzahl 500 | SBB | CH | EL | DC / DigS | ROCO | HO | V |  |
43655RK | SBB E-Lok Re 460 062-3, grün "reka rail" | SBB | CH | EL | DC / DigS | ROCO | HO | V |  |
43655SP | SBB E-Lok Re 460 019-3 Lok.-Bez.: Terre sainte, blau "SWISSPOOL" (Zeitungen) | SBB | CH | EL | DC / DigS | ROCO | HO | V |  |
43655TSI | SBB E-Lok Re 460 073-0 Lok.-Bez.: Monte Ceneri, weiss/bunt,
eine Seitenbeschriftung: "RSI Radio svizzera ",
andere Seitenbeschriftung: "TSI Televisione svizzera" | SBB | CH | EL | DC / DigS | ROCO | HO | V |  |
43655WE | SBB E-Lok Re 460 008-6 ,weiss "Rutschi" (mit Personenbildern) | SBB | CH | EL | DC / DigS | ROCO | HO | V |  |
43655WU | SBB E-Lok Re 460 042-5, gelb "WESTERN UNION II" (mit Personenbildern) | SBB | CH | EL | DC / DigS | ROCO | HO | V |  |
43696SEE | SBB E-Lok Ae 6/6 11425, grün (Seetal) mit silbernem Seiten- und Frontstreifen und mit Wappen Genf / Zertifikat 000084 | SBB | CH | EL | DC / DigS | ROCO | HO | IV |  |
43696SEE | SBB E-Lok Ae 6/6 11425, grün (Seetal) mit silbernem Seiten- und Frontstreifen und mit Wappen Genf / Zertifikat 000086 | SBB | CH | EL | DC / DigS | ROCO | HO | IV |  |
44201A | SBB Personenwagen EW IV 1.Kl. A 50 85 10-73 015-5, grün-grau | SBB | CH | PW | - | ROCO | HO | V |  |
44880D | SBB Gepäckwagen F4 18521, grün (alte Beschriftung) AKU-Modell | SBB | CH | PW | - | ROCO | HO | IIIb |  |
45099D-AKU | SBB Gepäckwagen D4ü 50 85 92-33 005-6, grün (silbriges Dach) | SBB | CH | PW | - | ROCO | HO | IV |  |
46031C | DB Rungenwagen R20 416 721, braun beladen mit Holz | DB | D | GW | - | ROCO | HO | III |  |
46031D | DB Rungenwagen R20 416 958, braun beladen mit 1 grauem Rohr | DB | D | GW | - | ROCO | HO | III |  |
46031D | DB Rungenwagen R20 416 958, braun beladen mit 1 grauem Rohr | DB | D | GW | - | ROCO | HO | III |  |